椅子のリコールについて調べてみました。 シンプルな製品の割には数多くのリコールが発生しています。おそらく以下のような理由でリコールにつながっているのではないかと推測します。設計者としてはこれらの事例を「他山の石」としたいですね。また、設計的にはリスクが高い製品だとの認識も必要だと思います。
<使用環境>
・成人用の椅子の場合、最大100kg近い荷重がかかる可能性がある。
・長時間使用されるため、負荷がかかっている部位のクリープが発生しやすい。(特に樹脂部材)
・長期間使用されるため、経年劣化が発生しやすい。 ・繰り返し荷重による疲労破壊、ネジの緩みが発生しやすい。
・使用者が勢いよく座ることもあるので、衝撃荷重が発生しやすい。
・4本の脚のうち1本のみに荷重をかけるような「誤使用」が発生しやすい。
・使用者にとってリスクの高い製品という認識が低いため、日常の点検などがおろそかになる。
<製品>
・不具合が即転倒につながる製品である。
・リクライニング機能やガススプリングの使用など、多機能化している。
・原価を抑えるために、フェールセーフ設計が十分ではない。
・市場ストックが非常に多い。(2台/人所有と仮定すると、国内に2.5億台以上あることになる)
・輸入品が多い。(輸入品のリコール率は高い)
<企業>
・リスクが高いとの認識がなく、設計者のスキルや企業の設計体制が十分ではない。 (設計担当者は一人かつ片手間、というような組織体制ではないだろうか。)
・リスクが高いとの認識がないまま海外生産や輸入をするなど、管理体制が十分に取れていない。
・製品の安全や性能に関する社会的な要求レベルが高くなっており、小さな不具合でもリコールに踏み切らざるを得ない。
ちなみに不具合の原因トップ3は以下の通りです。もし椅子を設計する機会があれば十分にご注意ください。
①溶接不良
②強度不足
③ネジ緩み
実際のリコール・社告事例(2006年~2009年)
ニトリ株式会社
公表 | 2006年1月 |
製造・販売時期 | 2004年7月~2005年10月販売 |
不具合事象 | ごくまれに肘が折れる可能性のあるものが含まれている |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 | 不明 |
原因 | 不明 |
対応 | 回収 |
出典:ニトリHP
ニトリ株式会社
公表 | 2006年1月 |
製造・販売時期 | 2004年11月~2005年7月販売 |
不具合事象 | ごくまれに脚が折れる可能性のあるものが含まれている |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 | 不明 |
原因 | 不明 |
対応 | 回収 |
出典:ニトリHP
ニトリ株式会社
公表 | 2006年2月 |
製造・販売時期 | 2004年12月~2005年11月販売 |
不具合事象 | シリンダー受け金具の溶接部分に不具合のあるものが混入した可能性がある |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 | 不明 |
原因 | 不明 |
対応 | 回収 |
出典:ニトリHP
コクヨファニチャー株式会社
公表 | 2006年7月 |
製造・販売時期 | 2003年12月~2006年1月製造 |
不具合事象 | 背もたれの樹脂が急速な経時変化による強度低下 |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 (筆者推定) | 使用者の後方への転倒(重傷を負う可能性あり) |
原因 (筆者推定) | 樹脂製背もたれの経年劣化、クリープ (可能性:材料の選定ミス、肉厚不足、荷重負荷想定ミス、評価試験方法ミス 等) |
対応 | 交換 |
出典:nite HP
ヤマハ株式会社
公表 | 2006年8月 |
製造・販売時期 | 2006年1月~7月販売 |
不具合事象 | 座板の上下調整ができない。 |
被害の発生 | なし |
可能性のある被害 | 「座板の片方が下降し傾く可能性がある。座板が高い状態にある場合は、傾きが大きくなり、演奏者がバランスを失い転倒する恐れがある。」(ヤマハHPより) |
原因 | 昇降機後部の溶接不良 |
対応 | 点検 |
出典:ヤマハHP
アロン化成株式会社
公表 | 2007年3月 |
製造・販売時期 | 2005年5月~11月工場出荷分 |
不具合事象 | 固定ネジの緩みや脱落が発生する可能性 |
被害の発生 | なし |
可能性のある被害 | 「万が一使用中にネジが外れた場合、転倒し尻もちをつく等事故につながる危険性があります。」(アロン化成HPより) |
原因 | ネジの「緩み止め接着剤」塗布が規定量に達していない |
対応 | 交換・回収 |
浴室用椅子
出典:アロン化成HP
株式会社スマイル(輸入者)/アスクル株式会社(販売者)
公表 | 2007年10月 |
製造・販売時期 | 2006年8月~2007年9月販売 |
不具合事象 | 脚部と座面がはがれる |
被害の発生 | なし |
可能性のある被害 | 「使用中に転倒される恐れも考えられる」(niteHPより) |
原因 | 接着不良 |
対応 | 点検及び部品修理、交換、回収 |
出典:nite HP
ロアス株式会社
公表 | 2007年11月 |
製造・販売時期 | 2007年1月製造 |
不具合事象 | 脚ベースに不具合があり、破損に至る可能性 |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 (筆者推定) | 転倒 |
原因 | 不明 |
対応 | 交換回収 |
株式会社内田洋行
公表 | 2008年6月 |
製造・販売時期 | 2000年1月~2005年4月製造 |
不具合事象 | 座部傾斜機構の溶接に不具合があり、座部がぐらついたり外れたりする可能性 |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 | 不明 |
原因 | 溶接不良 |
対応 | 交換回収 |
出典:内田洋行HP
プラス株式会社
公表 | 2008年7月 |
製造・販売時期 | 2000年1月~2002年4月製造 |
不具合事象 | 座面と脚部をつなぐ箇所に不具合 |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 (筆者推定) | 転倒 |
原因 | 不明 |
対応 | 点検・交換 |
出典:nite HP
タマリビング株式会社
公表 | 2008年7月 |
製造・販売時期 | 2005年9月~2006年7月製造 |
不具合事象 | 脚ベースに不具合があり破損に至る可能性 |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 (筆者推定) | 転倒 |
原因 | 不明 |
対応 | 回収・交換 |
出典:nite HP
株式会社岡村製作所
公表 | 2009年3月 |
製造・販売時期 | 2002年12月~2006年7月製造 |
不具合事象 | 座をフレームに保持している後部ボルトが緩み、脱落する可能性 |
被害の発生 | なし |
可能性のある被害 (筆者推定) | 転倒 |
原因 | ボルト接着剤の塗付不足 |
対応 | 点検・修理 |
出典:岡村製作所 HP
コクヨファーニチャー株式会社
公表 | 2009年10月 |
製造・販売時期 | 2005年6月~2009年7月製造 |
不具合事象 | 使用中に後脚の接合部が緩み外れる可能性 |
被害の発生 | 不明 |
可能性のある被害 | 「転倒し怪我をする恐れ」(コクヨHPより) |
原因 | 不明 |
対応 | 点検・修理 |
出典:コクヨ HP
イケア・ジャパン株式会社
公表 | 2009年12月 |
製造・販売時期 | 2009年8月~2009年12月販売 |
不具合事象 | 使プラスチックシートのフレーム固定部が破損し、シートがフレームから抜け落ちるおそれがある |
被害の発生 | 子供がシートごとフレームをすり抜けて落下し両足を打撲1件 プラスチックの破片を子供が口に入れてしまった1件(被害なし) |
可能性のある被害 | 「落下した際に頭などをケガしたり、プラスチックの破片を誤って口に入れて窒息するおそれ」(イケア・ジャパンHPより) |
原因 (筆者推定) | 樹脂部分の強度不足 |
対応 | 回収 |
幼児用椅子 出典:nite HP