No. | データ | 計算結果 | ||
1 | 42.6 | 半角数字を入力 | 規格の幅(T) | 10 |
2 | 48.3 | 規格の中心 | 45 | |
3 | 46.2 | 平均値 | 44.8 | |
4 | 44.9 | かたより(K) | 0.04 | |
5 | 41.5 | 分散 | 3.976 | |
6 | 46.5 | 標準偏差(σ) | 1.9940 | |
7 | 43.9 | 3σ | 5.9820 | |
8 | 45.9 | 6σ | 11.9639 | |
9 | 42.7 | 工程能力指数(Cp) | 0.8358 | |
10 | 45.5 | 工程能力指数(Cpk) | 0.8024 | |
上方規格値 | 50 | 半角数字を入力 | ||
下方規格値 | 40 |
※Tabキーで連続入力ができます。
Cpの値は一般的に以下のように評価されることが多い。
Cp | 評価 | 不良が発生する確率 |
1.67<Cp | 十分すぎる工程能力 | 0.6ppmより小さい |
1.33<Cp<1.67 | 十分な工程能力 | 0.6ppm~63ppm |
1.00<Cp<1.33 | ギリギリの工程能力(やや不足) | 63ppm~0.26% |
Cp<1.00 | 不十分な工程能力 | 0.26%より大きい |
スポンサードリンク
工程能力については以下の記事で解説しています。
最終更新 2017年7月12日