大きな桁や小さな桁を表す際に、数値が大きくなることを避けるために使用される倍量および分量。
| 名称 | 記号 | 数値 | |
| 1024 | ヨタ | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 
| 1021 | ゼタ | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 
| 1018 | エクサ | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 
| 1015 | ペタ | P | 1 000 000 000 000 000 | 
| 1012 | テラ | T | 1 000 000 000 000 | 
| 109 | ギガ | G | 1 000 000 000 | 
| 106 | メガ | M | 1 000 000 | 
| 103 | キロ | k | 1 000 | 
| 102 | ヘクト | h | 100 | 
| 101 | デカ | da | 10 | 
| 10-1 | デシ | d | 0.1 | 
| 10-2 | センチ | c | 0.01 | 
| 10-3 | ミリ | m | 0.001 | 
| 10-6 | マイクロ | μ | 0.000 001 | 
| 10-9 | ナノ | n | 0.000 000 001 | 
| 10-12 | ピコ | p | 0.000 000 000 001 | 
| 10-15 | フェムト | f | 0.000 000 000 000 001 | 
| 10-18 | アト | a | 0.000 000 000 000 000 001 | 
| 10-21 | ゼプト | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 
| 10-24 | ヨクト | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 
最終更新 2017年3月15日
スポンサードリンク
  
 
   						               		 