製品設計者が詳細設計を行い、成形加工メーカーに発注するという状況を想定したチェックリストです。
発注段階 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | チェック |
金型 | スケジュール | スケジュール・納期を明確にし、書面でお互いに共有しているか。 | 下記のスケジュールは必ず共有する。 ・金型検収スケジュール ・試作スケジュール ・量産スケジュール |
|
検収 | 金型の検収条件を明確にしているか。 | 「自社検査合格後に検収」など | ||
検収時の検査項目を明確にしているか。 | 流れ品の検査と金型の検収のための検査が混同しやすいので注意。 | |||
図面・仕様書 | 図面・仕様書でお互いの合意が取れた上で発注しているか。 | 図面、仕様書の中身があいまいだと、発注後にトラブルになりやすい。
【参考記事】 |
||
図面・仕様書の改訂番号を明確にしているか | 開発・設計段階では頻繁な図面・仕様書変更が発生する。トラブル防止のために必ず改訂番号を付け、どの図面・仕様書で発注したのかが分かるようにする。 | |||
3Dデータ | 3Dデータで発注する場合、データ名等の管番号が図面、仕様書等で明確になっているか。 | 3Dデータは何度も変更することが多いので要注意。 | ||
金型の耐久性 | 必要な耐久性(ショット数)を明確にしているか。 | ショット数に応じて金型鋼材の種類等を選定する。 | ||
コスト | 見積り条件 | 条件を明確にした上で見積りをしているか。 | 見積り条件があいまいなまま発注しトラブルになることが多い。特に下記については必ず明確にする。 ・生産見込み数 ・ロット ・成形品の仕様(図面、仕様書) ・納入条件(包装仕様、納入方法、納入場所など) |
|
図面・仕様書の改訂番号を明確にした上で見積りを取っているか。 | 成形品の仕様が変更になれば、当然コストも変わる。 | |||
複数社見積り | 同じ条件で複数社に見積りをし、コストの妥当性を判断しているか。 | 会社によって異なる以下のような項目を比較し、妥当性を判断する。 ・賃率 ・機械賃率 ・ロス率 ・作業時間 |
||
材料費 | 材料費の詳細を把握し、コストの妥当性を判断しているか。 | 下記について考慮した上で判断する。 ・原料単価 ・添加剤単価 ・再利用材比率 ・ロス率 |
||
試作 | 試作費 | 試作費は自社が負担するのか、発注先が負担するのかを明確にしているか。 | ||
試作数量 | いつどのくらいの数量の試作品が必要になるかを明確にしているか。 | 合格品が必要なのか、寸法はずれ品でもよいのかも明確にしておく。 | ||
製造段階 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | チェック |
生産 | 安定生産 | 代替生産の可能性を検討する必要はないか。 | ||
成形業者の生産キャパシティを把握しているか。 | ||||
工程管理能力 | 成形業者のQC工程表や作業標準書を入手し、管理能力を確認しているか。 | |||
成形業者の工場を訪問し、5Sなどの管理に問題がないか確認しているか。 | ||||
成型条件は管理され、作業は標準化されているか。 | ||||
原料 | 原料 | 寸法に関する要求仕様(許容差等)を明確にし、収縮率などが適した材料を選定しているか。 | ||
極端な厚肉、薄肉の場合は、対応可能な材料を選んでいるか。 | 標準肉厚1~3.5mm程度 | |||
色 | 色に関する要求仕様を明確にしているか。 | 下記の項目を明確にする。 ・色番 ・色サンプル ・色バラツキの許容範囲 |
||
色に関する要求仕様を満足する着色方法か。 | 着色ペレット、マスターバッチ、希釈率 等 | |||
実績のある着色剤か。 | 熱安定性不足、分散不良による色ムラ、変色などに注意。 | |||
隣り合う部材など、色をシビアに管理する必要がある場合は、色の管理について配慮しているか。 | 材料ロットを合わせる、成形機を同じにする、成形業者を分けない、外観検査をシビアに行うなど。 | |||
添加剤 | 材料物性に関する要求仕様を明確にしているか。 | 要求仕様に合わせた添加剤を選択する。 ・耐候性 ・難燃性 ・耐熱性 等 |
||
材料物性に関する要求仕様を満足する添加剤選んでいるか。 | 光安定剤、酸化防止剤、帯電防止剤 等 | |||
実績のある添加剤か。 | 添加剤同士の相互作用による変色などに注意。 | |||
再利用材 | 再利用材の使用可否を明確にしているか。 | 使用した方が低コストになるが、物性や色も変化する。 | ||
再利用材を使用する場合、使用しても問題ないことを確認しているか。 | 物性、色 | |||
再利用材の使用量を明確にしているか。 | ||||
保管方法 | 原料の使用期限、保管方法が管理されているか。 | |||
成形 | 抜き勾配 | アンダーカットはないか。 | ||
シボがある場合、シボの位置、深さに応じて適正な抜き勾配を設定したか。 | ||||
離形性を考慮した抜き勾配となっているか。 | ||||
肉厚 | 出来る限り均一な肉厚にしているか。 | 成形不良、反りなどが発生する恐れ | ||
肉厚の急変はないか。急変する場合は、なだらかに変化するように配慮しているか。 | 成形不良、反りなどが発生する恐れ | |||
厚肉部分は肉盗みやリブなどで薄肉化できないか。 | ヒケ発生を抑える。材料費の低減にもつながる。 | |||
ボス、リブ裏のヒケに配慮しているか。 | 適切なボス、リブ設計。シボの追加など。 | |||
流動性 | 流動性を考慮しているか。 | |||
ゲート | ゲート位置を明確にし、図面に明示しているか。 | |||
ゲート処理方法を明確にしているか。 | ||||
ゲート処理後、カット跡が製品から飛び出したり、引っ掛かったりしないか。 | ||||
パーティングライン | パーティングラインの位置を明確にし、図面に明示しているか。 | |||
パーティングラインは目立たない位置にしているか。 | ||||
パーティングラインの段差をどこまで許容するか明確にしているか。 | ||||
パーティングラインをエッジ部に設定した場合、使用者が怪我をしないように配慮しているか。 | ||||
エジェクタピン | エジェクタピンの位置を把握しているか。 | |||
エジェクタピンの跡は問題にならない位置か。 | ||||
外観の仕上がり | 外観の仕上がりに関する要求仕様を明確にしているか。 | よくある外観不良を想定して、外観の要求仕様に盛り込む。言った言わないにならないように文書化しておくことが重要。 <外観不良の例> シルバー、ヒケ、フローマーク、異物、色ムラ、光沢ムラ、バリ、傷、汚れ、気泡、変形、白化、ウェルドライン、クラック 等 |
||
外観の仕上がりに関する要求性能に応じた成形方法、材料選定などを行っているか。 | ||||
表面の仕上がり | 表面の仕上がりに関する要求仕様を明確にしているか | |||
表面の仕上がりに関する要求性能に応じた成形方法、金型表面処理方法を採用しているか。 | ||||
離型剤 | 離型剤の使用可否について明確にしているか。 | 噴霧タイプ、練り込みタイプ | ||
離型剤を使用する場合、後工程に問題がないか検証しているか。 | ||||
残留応力 | 残留応力による反りの影響を検討したか。 | 流動解析、エジェクタ突き出し力の均等化 等 | ||
非晶性樹脂の場合、残留応力によるソルベントストレスクラックの発生はないか。 | ||||
二次加工 アセンブル | 脱脂・洗浄 | 脱脂・洗浄の要否を明確にしているか。 | ||
脱脂・洗浄が必要な場合、その方法・注意点を明確にしているか。 | 塗装や接着などを行う場合は特に注意する。アルコールの種類を明確にすることはもちろん、手袋の着用に至るまで決めておく。 | |||
非晶性樹脂の場合、脱脂・洗浄によるソルベントストレスクラックの発生はないか。 | ||||
接着 | 非晶性樹脂の場合、接着剤によるソルベントストレスクラックの発生はないか。 | |||
ネジ締結 | 締め付けトルクを管理しているか。 | |||
締め付けトルクのバラツキを把握しているか。 | ||||
締め付けトルクの上限で問題ないことを確認しているか。 | ||||
非晶性樹脂の場合、ネジ締結部のソルベントストレスクラックの発生はないか。 | ||||
ボスの設計は適切か。 | ||||
タッピンネジの場合、ネジの選定は適切か。 | 2種、溝付きなどを選定 | |||
ネジ締結部に油分などが付着しないか。 | 摩擦抵抗が低くなるため、かかる応力が大きくなり、破損やソルベントストレスクラックの原因となる。 | |||
品番 | 成形面への品番刻印の要否を明確にしているか。 | |||
検査 | 外観検査 | 外観の検査基準を明確にした上で、仕様書に盛り込んでいるか。 | ||
外観面と非外観面を分けた上で、検査基準を設定しているか。 | 同じレベルの基準にすると、コストUPになる。 | |||
検査方法を明確にしているか。 | 検査数量、照度、確認方法、きょう雑物検査図表、色サンプル 等 | |||
色サンプルは経年での変色を考慮しているか。 | ||||
検査方法 | 検査記録のフォーマットを作成しているか。 | |||
検査記録の管理方法を明確にしているか。 | 保存年数など。 | |||
工程内検査と出荷検査を分けて管理しているか。 | ||||
必要な検査見本を明確にしているか。 | ||||
在庫・輸送段階 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | チェック |
包装 | 包装仕様 | 包装に関する要求仕様を明確にしているか。 | 夏場の高温、冬場の低温、落下、段積み、輸送距離 等 | |
包装に関する要求仕様を満足する包装仕様になっているか。 | ||||
在庫 | 在庫 | 在庫時の注意点を明確にしているか。 | 屋外や直射日光の当たる場所で保管しないなどの注意点を明確にする。 | |
使用段階 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | チェック |
強度 | 原料メーカーのチャンピオンデータだけで設計していないか。 | データ通りになることはないので、実物で評価することが重要。 | ||
物性・寸法の下限側で設計しているか。 | 高温時、薄肉時などは強度が低下する。 | |||
安全率をかけているか。 | ||||
応力が大きい部分にウェルドラインが来ないようにしているか。 | ||||
強度の経年劣化を考慮しているか。 | ||||
耐クリープ性能を考慮しているか。 | ||||
耐疲労性能を考慮しているか。 | ||||
隅部、リブやボスの根元などの応力集中する箇所にRをつけたか。 | ||||
その他の性能 | その他各種必要な性能を明確にしているか。 | 化学的特性、電気的特性、熱的特性 など | ||
その他各種必要な性能を満足する設計になっているか。 | ||||
怪我 | エッジ | エッジが出ないように図面のすべての個所にC、R寸法を指定しているか。 | ||
バリ | バリの発生は不可であることを指示しているか。 | |||
アフターサービス・廃棄段階 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | チェック |
管理 | デートマーク | デートマークの要否を明確にしているか。 | ||
金型識別記号 | 金型が複数ある場合は、金型識別記号を入れているか。 | |||
トレーサビリティ | トレーサビリティが可能な管理体制となっているか。 | |||
環境 | 材料表記 | 材料表記の要否を明確にしているか。 |
最終更新 2015年8月6日
スポンサードリンク