スポンサードリンク
表.SI接頭語
|
名称 |
記号 | 数値 | |
| 1012 | テラ | T | 1 000 000 000 000 |
| 109 | ギガ | G | 1 000 000 000 |
| 106 | メガ | M | 1 000 000 |
| 103 | キロ | k | 1 000 |
| 102 | ヘクト | h | 100 |
| 101 | デカ | da | 10 |
| 10-1 | デシ | d | 0.1 |
| 10-2 | センチ | c | 0.01 |
| 10-3 | ミリ | m | 0.001 |
| 10-6 | マイクロ | μ | 0.000 001 |
| 10-9 | ナノ | n | 0.000 000 001 |
Copyright© 製品設計知識 , 2025 All Rights Reserved.