ポアソン比 ν | 0.3 | 半角数字を入力してください(-0.5<ν<0.5) |
直径 d(mm) | 100 | 半角数字を入力してください(d<0) |
長さ L(mm) | 1000 | 半角数字を入力してください(L>0) |
長さの変化量 ⊿L(mm) | 10 | 半角数字を入力してください(縮んだ場合は負の値) |
荷重負荷後の直径 d'(mm) | 99.7 | 計算結果 |
直径の変化量 ⊿d(mm) | -0.3 | 計算結果 |
スポンサードリンク
ポアソン比については以下の記事で詳しく解説しています。
最終更新 2017年4月21日