成形品の勾配幅を計算する
高さ H(mm) | 10 | 半角数字を入力(H>0) |
厚み t(mm) | 1.5 | 半角数字を入力(t>0) |
抜き勾配 θ(°) | 8 | 半角数字を入力(θ>0) |
勾配幅 w1(mm) | 1.4054 | 計算結果 |
勾配幅 w2(mm) | 1.1946 | 計算結果 |
リブの先端厚みを計算する
高さ H(mm) | 6 | 半角数字を入力(H>0) |
厚み(根本) t(mm) | 2.5 | 半角数字を入力(t>0) |
抜き勾配 θ(°) | 1.5 | 半角数字を入力(θ>0) |
厚み(先端) t'(mm) | 2.1858 | 計算結果 |
リブの根本厚みを計算する
高さ H(mm) | 6 | 半角数字を入力(H>0) |
厚み(先端) t'(mm) | 2.5 | 半角数字を入力(t'>0) |
抜き勾配 θ(°) | 1.5 | 半角数字を入力(θ>0) |
厚み(根本) t(mm) | 2.8142 | 計算結果 |
スポンサードリンク
ボスの先端直径を計算する
高さ H(mm) | 5 | 半角数字を入力(H>0) |
直径(根本) D(mm) | 3 | 半角数字を入力(D>0) |
抜き勾配 θ(°) | 2 | 半角数字を入力(θ>0) |
直径(先端) D'(mm) | 2.6508 | 計算結果 |
ボスの根本直径を計算する
高さ H(mm) | 5 | 半角数字を入力(H>0) |
直径(先端) D'(mm) | 2.7 | 半角数字を入力(D'>0) |
抜き勾配 θ(°) | 2 | 半角数字を入力(θ>0) |
直径(根本) D(mm) | 3.0492 | 計算結果 |
スポンサードリンク